Soccer
Peruvian Primera Division
Friday, 13 June 2025, 06:00 AMEstadio Campeones del 36 (Sullana) | More Markets | |
---|---|---|
Alianza Atl. | 1.30 | |
Draw | 4.80 | |
Comerciantes Unidos | 9.80 |
Saturday, 14 June 2025, 06:00 AMEstadio Heroes de San Ramon (Cajamarca) | More Markets | |
---|---|---|
Cajamarca | 2.12 | |
Draw | 3.20 | |
Grau | 3.35 |
Saturday, 14 June 2025, 10:00 AMEstadio Inca Garcilaso de la Vega (Cusco) | More Markets | |
---|---|---|
Cusco | 2.30 | |
Draw | 3.30 | |
Cienciano | 2.90 |
Sunday, 15 June 2025, 04:15 AMEstadio Monumental Virgen de Chapi (Arequipa) | More Markets | |
---|---|---|
Melgar | 1.23 | |
Draw | 6.10 | |
Sport Boys | 9.80 |
Sunday, 15 June 2025, 06:30 AMEstadio Municipal de la Juventud (Chongoyape) | More Markets | |
---|---|---|
Juan Pablo II | 2.14 | |
Draw | 3.50 | |
Los Chankas | 3.00 |
Sunday, 15 June 2025, 11:00 AMEstadio Alejandro Villanueva (Lima) | More Markets | |
---|---|---|
A. Lima | 1.38 | |
Draw | 4.50 | |
Huancayo | 7.70 |
Monday, 16 June 2025, 02:00 AMEstadio Alberto Gallardo (Lima) | More Markets | |
---|---|---|
Sporting Cristal | 1.29 | |
Draw | 5.80 | |
Deportivo Garcilaso | 7.50 |
Monday, 16 June 2025, 06:00 AMEstadio Ciudad de Cumana (Ayacucho) | More Markets | |
---|---|---|
Ayacucho | 5.40 | |
Draw | 3.50 | |
U. de Deportes | 1.63 |
Monday, 16 June 2025, 08:30 AMEstadio Guillermo Briceno Rosamedina (Juliaca) | More Markets | |
---|---|---|
Binacional | 2.02 | |
Draw | 3.60 | |
Alianza Huanuco | 3.25 |
Betslip
Empty Betslip